
| Unità di misura | Tolleranza Maglia | Tolleranza filo | Tolleranza lunghezza |
|---|---|---|---|
| mm | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Maglia | Pannello | Dimensioni | Filo |
|---|---|---|---|
| 30x30 | ZINCATO | 2000x1000 | 3,00 |
| 40x40 | ZINCATO | 2000x1000 | 4,00 |
| 50x50 | ZINCATO | 2000x1000 | 4,00 |
| 50x50 | ZINCATO | 2000x1000 | 5,00 |
| 30x30 | ZINCATO | 2400x1200 | 3,00 |
| 40x40 | ZINCATO | 2400x1200 | 4,00 |
| 50x50 | ZINCATO | 2400x1200 | 4,00 |
| 50x50 | ZINCATO | 2400x1200 | 5,00 |
| 50x50 | ZINCATO | 3000x1500 | 4,00 |
| 50x50 | ZINCATO | 3000x2000 | 4,00 |
| 100x100 | ZINCATO | 3000x2000 | 5,00 |
| 100x100 | ZINCATO | 3000x2000 | 6,00 |
Scarica la scheda tecnica Richiedi informazioni