Rete ondulata a maglia quadrata zincata


Vari tipi di reti ondulate a maglia quadra zincata


Unità di misura Tolleranza Maglia Tolleranza filo Tolleranza lunghezza
mm ± 5% ± 5% ± 5%

 

Codice Peso teorico Maglia Dimensioni Filo
09009 9,00 Kg 10x10 2000x1000 2,00
09010 17,00 Kg 10x10 2000x1000 3,00
09192 10,00 Kg 15x15 2000x1000 2,50
09011 11,00 Kg 20x20 2000x1000 3,00
09012 7,00 Kg 30x30 2000x1000 3,00
09013 13,00 Kg 30x30 2000x1000 3,50
09014 10,50 Kg 40x40 2000x1000 4,00
09015 10,50 Kg 50x50 2000x1000 5,00

Scarica la scheda tecnica Richiedi informazioni
Calcola la percentuale vuoto su pieno della tua lamiera su misura Calcolo VSP